自己評価表(令和2年度)

環境・体制整備
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | はい | 2事業所ともお一人5㎡以上を確保しています。 |
2 | 職員の配置数は適切であるか | はい | 利用児1.35名に1名の割合でスタッフ配置しています。 |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の 配慮が適切になされているか | いいえ | 町、他法人様からの賃貸物件であり、改修が出来ない状況です。 |
業務改善
4 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル (目標設定と振り返り)に、広く職員が参画 しているか | はい | 日々のチェックリストを職員自身が記入、取りまとめをしています。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりア ンケート調査を実施して保護者等の意向等 を把握し、業務改善につなげているか | はい | ご意見をいただくことが自分たちの事業所の健全かつ効果的な運営に必要なことと日々感じています。 |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホ ームページ等で公開しているか | はい | 法人HPをリニューアルして見やすい形にしております。 |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を 業務改善につなげているか | いいえ | 第三者評価は必要と思っていますが、法人の規模を考えると、そこまでは実施できておりません。 |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機 会を確保しているか | はい | 社会福祉士、臨床心理士、精神科看護師、作業療法士の各専門領域からの研修を月1回実施しております。 |
適切な支援の提供
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上、計画を作成しているか | はい | 状態像をチェックリストを通じてまとめ、必要な場合はウェクスラー検査を実施して、認知機能の面も把握しています。 |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | はい | ウェクスラー知能検査第4版、バインランド適応尺度、読み書き障害検査を揃え、ニーズに対応しております。 |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | はい | 運動・遠出の活動について常勤スタッフを中心に話し合い、内容を決めています。 |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | はい | パソコン学習の必要に応じて機器をそろえたり、必要なスタッフを増やすなど子どもの意欲の維持に努めています。 |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | はい | はい(スケジュールの中で十分な課題設定ができるように専門の用紙を作成しております) |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ ス計画を作成している | はい | はい(個別活動の後に集団活動を配し、集中と楽しみをバランスよく配しています) |
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、 その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | はい | はい(常勤は朝のミーティング、非常勤とは昼の申し送りで内容を共有確認しております) |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気 付いた点等を共有しているか | はい | はい(支援チェックリストについての振り返り、スケジュール用紙による振り返りを職員にしてもらっています) |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | はい | はい(チェックリスト、スケジュールシート、日誌の3本立てで記録し、それを定期的に振り返ることで支援の検証を行なっています) |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサ ービス計画の見直しの必要性を判断しているか | はい | はい(モニタリングにはご家庭だけでなく、学校の先生、ソーシャルワーカーさんにも来て頂き、総合的な判断を基にしております) |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | どちらともいえない | 理念として理解しておりますが、事業所の独自性、うまく行っている支援の積み重ねが必要と考えております。 |
関係機関や保護者との連携
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者 会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | はい | 児童発達支援管理責任者が出席し、状態像と将来像についてコメントさせて頂いております。 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | はい | 各学校の管理職、特別支援教育コーディネーターの先生と打ち合わせし、日々お電話し、月行事予定はFAXいただいております。 |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場 合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えて いるか | いいえ | 医療的ケア対象児の受入れがありません。 |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | どちらともいえない | 保健センターさん介入事例については就学支援シートのコピーをいただき、必要な情報をいただいております。 |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、支援内容等の情報を提供する等しているか | どちらともいえない | 昨年度は実績1名おられます。 |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | いいえ | 内部研修で専門性の確保を行なっているところです。 |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | はい | フリースクールの児童との交流、小田小での地域の子との交流は頻繁です。 |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | どちらともいえない | 新型コロナの影響で協議会自体が実施されていません。 |
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | はい | 送迎時の話し合い、学校での連絡協議を実施しております。 |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | どちらともいえない | 作業療法士による親子療育は積極的に実施しております。 |
保護者への説明責任
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | どちらともいえない | ご契約時に1時間超、ご説明をさせていただいておりますが、機会が少ないかも知れません。 |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | はい | 臨床心理士3名が常勤でおり、子育て支援から親御さんの話を聞いています。 |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | はい | 新型コロナ対策としてzoomアプリを使ったリモート茶話会を昨年度は5回実施しました。 |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合迅速かつ適切に 対応している | はい | 苦情をいただいた場合は、お宅に訪問し、トラブルなどの経緯を説明し、事後経過もご連絡させて頂いております。 |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行 事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | どちらともいえない | ホームページでの情報発信を中心としていまして、今後はLINEなどを活用した情報発信も検討します。 |
35 | 個人情報に十分注意しているか | はい | 医療機関に学び、その水準並みの情報秘匿に向け努力しております。 |
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | はい | 場面緘黙の子にはブギーボード、言語理解の困難な子には絵カード、視覚的スケジュールを準備しています。 |
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | はい | 和水町の事業所は勿論、玉名市の事業所も地域に開かれた活動で、地元の方も多く来所されます。 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護 者に周知しているか | どちらともいえない | 緊急時対応マニュアルは、個別に作成しておりますが、緊急時連絡網が未作成の状況です。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | どちらともいえない | 非常災害時の避難経路確認はしていますが、避難訓練までは実施できていません。 |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確 保する等、適切な対応をしている | はい | まずは人事採用の際に十分な研修を行い、年3回、虐待防止マニュアルについて研修を実施しています。 |
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、 放課後等デイサービス計画に記載しているか | どちらともいえない | 身体拘束についての取り決めはマニュアルに記載していますが、計画に反映させている子はおりません。 |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | いいえ | 指示が出ている児童の利用はございません。 |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | はい | ヒヤリハット事例を重要視し、再発防止、解決策の検討の材料にしております。 |